Dimensão | 4257mm (L) /18860mm (W) / 2290mm (H) |
Peso | 2500kg |
Tamanho do Túnel | 1010mm (W) / 1005mm (H) |
Potência | 3 kVA |
O Spectrum100100M oferece uma solução extremamente adequada para a inspeção, devido à sua mobilidade é ideal para fiscalização móvel de bagagem volumosa, pacotes e frete em blitz de polícia, grandes eventos, aeroportos, estádios, estradas, estações de metrô, entre outros.
.
Com energia própria e acessórios interiores especiais.
SPECTRUM 100100 VAN | CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA | ||||
VAN | Mobile | ||||
Itens | Itens | Série | Opcionais | Série | Opcionais |
X-ray generator | Monobloco de 180kV operando a 170kV | X | X | ||
Monobloco de 160kV operando a 150kV | X | X | |||
Documents | Laudo Radiométrico | X | X | ||
Manual de Operação | X | X | |||
Peripheral | Teclado de Operação | X | X | ||
Monitor LCD 18,5″ | X | X | |||
Kit para escaneamento bidirecional | X | X | |||
Software | Software – TIP | X | X | ||
Software – Sistema de identificação automática ameaças | X | X | |||
Software – Detecção automatica de alta densidade | X | X | |||
Expansão de armazenamento de imagens – 200.000 imagens | X | X |
Spectrum 100100 Mobile: fornecimento de veiculo adaptado sobre consulta
|