O Spectrum 6040 fue proyectado para inspección de pequeños equipajes y cargas de tamaño medio, con sistema de detección de doble energía avanzada para identificación de diferentes materiales. Ideal para aeropuertos, ferrocarriles y de subte, penitenciarias, terminales de carga, puertos, estadios, entre otros.
El generador de rayos X de 170kV permite que el Spectrum 6040 alcance la mejor calidad de imagen en el mercado.
Spectrum 6040 Plus
Spectrum 6040 M
Spectrum 6040 DV
SPECTRUM 6040 | AJUSTES RECOMENDADOS | ||||||||
Standard | Plus | Mobile | DV (Dual View) | ||||||
Artículos | Artículos | Serie | Opcionales | Serie | Opcionales | Serie | Opcionales | Serie | Opcionales |
Generador de rayos X | Monobloco de 180kV operando a 170kV | X | X | X | |||||
Monobloco de 160kV operando a 150kV | X | X | X | ||||||
Documentos | Informe Radiométrica | X | X | X | X | ||||
Manual de Operación | X | X | X | X | |||||
Perifericos | Teclado de Operación | X | X | X | X | ||||
Monitor LCD 18,5″ (configurable) | X | X | Internal | ||||||
Dos monitores LCD 18,5″(color, negro/blanco) – (configurable) | X | X | X | ||||||
Kit de móvil con rodizio, reforzado con manijas para conducir | X | X | X | ||||||
Monitor 18,5″ incorporado equipo de cuerpo | X | ||||||||
Software | Software – TIP | X | X | X | X | ||||
Software – Sistema de identificación automática de amenazas | X | X | X | X | |||||
Software – Detección automática de alta densidade | X | X | X | X | |||||
Expansión de almacenamiento de imágenes – 200.000 imágenes | X | X | X | X |
|
Excelente calidad de imagen. Materiales orgánicos mostrados en naranja, metal en azul y una mezcla de ellos en verde. |