Con tecnología de doble visión que proporciona mayor calidad de imagen, aumentando la fiabilidad en el proceso de inspección.
Spectrum Bodyscan | CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA | ||
Single View – SV | Dual View – DV | ||
Itens | Itens | Série | Série |
Gerador de raios-X | Monobloco de 180kV operando a 170kV | X | X(2) |
Documentos | Laudo Radiométrico | X | X |
Manual de Operação | X | X | |
Periféricos | Teclado de Operação | X | X |
Monitor LCD 24″ | X | X | |
Monitor LCD 18,5″ para torax | X | ||
Disparador | X | X | |
Multi nivel de dose (Baixo, Médio, Alto, Adulto, Criança) | X | X | |
Software | Software de cadastro do inspecionado | X | X |
Sistema de controle de dose por inspecionado | X | X | |
Expansão de armazenamento de imagens – 200.000 imagens | X | X |
|
Propiedades de la Imagen de rayos X Tamaño de la Imagen (cuerpo entero): 2080mm x 800 mm Tamaño de la imagen (área del abdomen): 980mm x 800mm |